特徴 | ・小型、軽量、低価格 ・高信頼性(安心の日本メーカ製の電解コンデンサを使用) ・国内生産 |
主な用途 | ・ポータブル機器 ・スイッチングハブ ・通信機器 他 |
安全規格 | ・電気用品安全法 適合 |
環境対応 | ・RoHS指令対応可能 |
EMI規格 | ・VCCI-B 準拠 |
保証期間 | ・1年間 |
項 目 | 機 種 名 | |||||
SKN0603 | SKN1105 | SKN1209 | SKN1212 | SKN1215 | ||
入 力 |
入力電圧範囲 | AC100V(AC85V~AC115V) | ||||
入力電流 | 0.17A Typ. | 0.30A Typ. | 0.27A Typ. | 0.28A Typ. | 0.26A Typ. | |
周波数 | 50/60Hz(47 ~ 63Hz) | |||||
効率 | 65% Typ. | 70% Typ. | 75% Typ. | 80% Typ. | 80% Typ. | |
出 力 |
出力電圧 | 3V | 5V | 9V | 12V | 15V |
電圧精度 | 3V±10% | 5V±10% | 9V±5% | 12V±5% | 15V±5% | |
出力電流 | 2.2A | 2.2A | 1.3A | 1.0A | 0.8A | |
リップル | 100mVp-p | 150mVp-p | ||||
ノイズ | 200mVp-p | 300mVp-p | ||||
機 能 |
過電流保護 | 定格電流の105%以上で動作 自動復帰 | ||||
過電圧保護 | 定格電圧の115%以上で動作 ツェナークランプ方式 | |||||
絶縁耐圧 | 入力-出力 AC1000V1分間 カットオフ電流10mA / DC500V 50MΩ以上 | |||||
動作周囲温度・湿度 | 0 ~ 40℃ 20 ~ 90%RH(結露なし) | |||||
保存周囲温度・湿度 | -20 ~ 80℃ 20 ~ 90%RH(結露なし) | |||||
冷却方法 | 自然空冷 | |||||
重量 | 約120g | |||||
仮納入仕様書 | SKN0603仕様 | SKN1105仕様 | SKN1209仕様 | SKN1212仕様 | SKN1215仕様 |