特徴 | ・軽量、低価格 ・高信頼性(安心の日本メーカ製の電解コンデンサを使用) ・国内生産 |
主な用途 | ・CD-ROMドライブ ・スイッチングハブ ・通信機器 他 |
安全規格 | ・電気用品安全法 適合 |
環境対応 | ・お問い合わせ下さい |
EMI規格 | ・VCCI-B 準拠 |
保証期間 | ・1年間 |
項 目 | 機 種 名 | |||
SKL1505 | SKL1512 | SKL1515 | ||
入 力 |
入力電圧範囲 | AC100V(AC90V~AC110V) | ||
入力電流 | 0.30A Typ. | 0.50A Typ. | 0.50A Typ. | |
周波数 | 50/60Hz(47 ~ 63Hz) | |||
効率 | 70% Typ. | 78% Typ. | 78% Typ. | |
出 力 |
出力電圧 | 5V | 12V | 15V |
電圧精度 | 5V±10% | 12V±5% | 15V±5% | |
出力電流 | 2.0A | 1.3A | 1.0A | |
リップル | 100mVp-p | 150mVp-p | ||
ノイズ | 150mVp-p | 200mVp-p | ||
機 能 |
過電流保護 | 定格電流の105%以上で動作 自動復帰 | ||
過電圧保護 | 定格電圧の115%以上で動作 ツェナークランプ方式 | |||
絶縁耐圧 | 入力-出力 AC1000V1分間 カットオフ電流10mA / DC500V 50MΩ以上 | |||
動作周囲温度・湿度 | 0 ~ 40℃ 20 ~ 90%RH(結露なし) | |||
保存周囲温度・湿度 | -20 ~ 80℃ 20 ~ 90%RH(結露なし) | |||
冷却方法 | 自然空冷 | |||
重量 | 約210g | |||
仮納入仕様書 | SKL1505仕様 | SKL1512仕様 | SKL1515仕様 |